<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal das Pequenas Empresas &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.pequenas-empresas.net/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pequenas-empresas.net</link>
	<description>Guia das pequenas empresas na web, com tudo a informação e noticias sobre as pequenas empresas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2009 18:33:48 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Micro Empresa</title>
		<link>http://www.pequenas-empresas.net/micro-empresa/</link>
		<comments>http://www.pequenas-empresas.net/micro-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 11:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pequenos negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pequenasempresas.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[As dificuldades de criação de um plano de inovação para as micro- empresas brasileiras se deve a problemas com a implementação. Numa visão geral, as políticas dos países latinos supõem que o mercado distribui de maneira eficiente seus recursos, sendo o Estado só necessário em caso de falências. Desta maneira essas políticas tentam alcançar todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As dificuldades de criação de um plano de inovação para as micro- empresas brasileiras se deve a problemas com a implementação. Numa visão geral, as políticas dos países latinos supõem que o mercado distribui de maneira eficiente seus recursos, sendo o Estado só necessário em caso de falências. Desta maneira essas políticas tentam alcançar todas as empresas, não privilegiando nenhuma delas. Porém esta prática não é neutra, pois as empresas diferem de modo considerável com relação as oportunidades na área de tecnologia, com relação à dinâmica empresarial e inserção internacional e responderão de modo diferenciado às políticas.</p>
<p>Sendo assim, políticas de desenvolvimento industrial e tecnológico em nosso país são passivos, não observando a característica de cada empresa e reforçando setores que não necessitam de benefícios. As micro empresas recebem apoio nos setores de deficiência de informação e crédito, sendo que ultimamente as ofertas de créditos são as mais apresentadas. O Bndes modificou exigências nos seus empréstimos de até quinhentos mil reais às empresas, aceitando a utilização de bens pessoais como garantia. Também o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia e a Caixa Econômica Federal estabeleceram parcerias através do Sebrae, oferecendo oito bilhões no ano de 2000.</p>
<p>Estes programas visam não só fornecer recursos, mas capacitar as empresas e prestar assessoria de maneira integrada. A Finep lançou um fundo de investimento com o objetivo de chamar capitais de risco para as micro empresas, que somam cinco mil no Brasil. A própria natureza das micro- empresas torna difícil a criação de políticas apropriadas, pois sua definição varia muito de país a país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pequenas-empresas.net/micro-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pequenas Empresas Grandes Negocios</title>
		<link>http://www.pequenas-empresas.net/pequenas-empresas-grandes-negocios/</link>
		<comments>http://www.pequenas-empresas.net/pequenas-empresas-grandes-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 16:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franquias]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pequenasempresas.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[As pequenas empresas nem sempre conseguem fazer grandes negócios pelo fato de serem em sua maioria administradas em família. O seu pequeno porte faz com que os donos sejam obrigados a planejar em curtíssimo prazo, onde o círculo vicioso em que a resolução de problemas diários se faz necessária, torna impossível a criação de estratégias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As pequenas empresas nem sempre conseguem fazer grandes negócios pelo fato de serem em sua maioria administradas em família. O seu pequeno porte faz com que os donos sejam obrigados a planejar em curtíssimo prazo, onde o círculo vicioso em que a resolução de problemas diários se faz necessária, torna impossível a criação de estratégias de longo prazo. Por estes motivos, as pequenas empresas encontram dificuldades para conquistar novos mercados, tornando, desta maneira sua situação mais delicada ainda, porque se vêem isoladas no mercado em vez de estarem em redes de empresas auxiliares.</p>
<p>Na nova economia mundial é necessário um profundo investimento em conhecimento que dependem de interação e criação de laços cooperativos que forneçam a estas empresas informações e conhecimento atualizados. Existem dois tipos de associações: as que se unem de acordo com a localização setorial da empresa e as que se unem à cadeias dispersas geograficamente. No Brasil, as que se encontram no primeiro caso existem em várias regiões, mas a maioria delas atua isoladamente. Laços de cooperação estratégicos estimulam o crescimento dessas empresas, sendo também importante para regiões, sendo ainda importante para tornar essas empresas capazes de superar desafios decorrentes da globalização, atingindo novos mercados.</p>
<p>As empresas que formam alianças regionais podem ser hierarquizadas ou não, sendo que as mais hierarquizadas podem inibir o seu crescimento, se tornando por demais dependentes das empresas dominantes. Formar laços de cooperação entre essas empresas parece mais simples que formar alianças estratégicas, por seus empresários estarem próximos e terem relações de amizade, além de uma formação educacional comum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pequenas-empresas.net/pequenas-empresas-grandes-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pequenas Médias Empresas</title>
		<link>http://www.pequenas-empresas.net/pequenas-medias-empresas/</link>
		<comments>http://www.pequenas-empresas.net/pequenas-medias-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 16:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pequenos negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pequenasempresas.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Analistas econômicos há muito tempo vem observando as pequenas e medias empresas no Brasil por causa de sua capacidade de gerar renda e empregos. Elas são muito valorizadas por se adaptarem às necessidades de mercado com rapidez e eficiência. Desta maneira, políticas voltadas para estas empresas podem estimular o crescimento e a competitividade no país. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analistas econômicos há muito tempo vem observando as pequenas e medias empresas no Brasil por causa de sua capacidade de gerar renda e empregos. Elas são muito valorizadas por se adaptarem às necessidades de mercado com rapidez e eficiência. Desta maneira, políticas voltadas para estas empresas podem estimular o crescimento e a competitividade no país. No entanto, como essas empresas são muito heterogêneas, é difícil criar uma política de inovação única com relação a elas. Discussões referentes a estas possibilidades estão sendo feitas e análises das dificuldades na implementação desses planos.</p>
<p>Segundo dados do Sebrae, existem três milhões e meio de MPMEs no Brasil, e entre estas, 1,9 milhões são microempresas. A abertura de empresas nos últimos anos prova que metade delas são de pequeno porte. Infelizmente apenas 30% sobrevivem mais do que cinco anos, embora 45% dos empregos no país sejam absorvidos por estas empresas. No entanto, com relação à criação de renda, há grandes variações dependendo dos setores onde se encontram, locais e até a relação com o mercado externo.</p>
<p>Existem impedimentos nestas empresas que são comuns em empresas de países desenvolvidos e em desenvolvimento, que são máquinas antigas, administração ineficiente e dificuldades na venda. O uso de máquinas antigas se dá pela falta de crédito ao setor. No Brasil existem inúmeras opções de crédito para elas, mas como é obrigatório estar em dia com obrigações fiscais para conseguir o crédito desejado, muitas não conseguem este financiamento.</p>
<p>No exterior, as garantias exigidas são muitas, o que torna inviável a obtenção dos recursos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pequenas-empresas.net/pequenas-medias-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Pequenas Empresas</title>
		<link>http://www.pequenas-empresas.net/revista-pequenas-empresas/</link>
		<comments>http://www.pequenas-empresas.net/revista-pequenas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 15:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franquias]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pequenasempresas.org/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[A Revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tem sido referência para os empreendedores que pretendem abrir sua empresa ou mesmo melhorar a sua gestão. Com matérias interessantíssimas que discutem desde aspectos básicos da criação de uma empresa indo até níveis altamente profissionais de gestão, a revista, que também tem uma versão disponível na TV aberta, aos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tem sido referência para os empreendedores que pretendem abrir sua empresa ou mesmo melhorar a sua gestão. Com matérias interessantíssimas que discutem desde aspectos básicos da criação de uma empresa indo até níveis altamente profissionais de gestão, a revista, que também tem uma versão disponível na TV aberta, aos domingos, tem sido um sucesso de eficiência e boa qualidade nas informações prestadas.</p>
<p>Os pequenos negócios obtiveram o melhor desempenho nos últimos 5 anos. Num total de 1,3 milhões de micro e pequenas empresas em São Paulo, com faturamento de 22,7 bilhões e com crescimento de mais de 3% nos primeiros 11 meses do ano de 2007, têm perspectiva de crescimento ainda maior neste ano, atingindo os 4%. Com certeza elas vão recuperar perdas que tiveram em 2006, quando estiveram 3,5% negativas.</p>
<p>Há otimismo entre os empresários das micro-empresas, sendo que metade deles esperam melhoras no próximo semestre e a outra metade acredita que as coisas vão continuar como estão. Esta pesquisa, feita em parceria com a Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) tem acompanhado quase 3 mil micro e pequenas empresas do setor industrial, comercial e de serviços de São Paulo. Lamentavelmente, a quantidade de pessoas ocupadas não acompanhou esse ritmo, caindo 2,4% em comparação aos últimos 12 meses. Esta queda foi influenciada pela queda no setor de serviços que foi alta, em torno de 3,5%.</p>
<p>Embora tenham caído às contratações, a renda dos empregados nas pequenas empresas apresentou alta. Todos estes fatores se devem especialmente ao desempenho da Revista Pequenas Empresas, que tem dado grande incentivo a esses negócios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pequenas-empresas.net/revista-pequenas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
