<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal das Pequenas Empresas &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.pequenas-empresas.net/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pequenas-empresas.net</link>
	<description>Guia das pequenas empresas na web, com tudo a informação e noticias sobre as pequenas empresas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2009 18:33:48 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pequenas e Médias Empresas</title>
		<link>http://www.pequenas-empresas.net/pequenas-e-medias-empresas/</link>
		<comments>http://www.pequenas-empresas.net/pequenas-e-medias-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 18:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franquias]]></category>
		<category><![CDATA[Micro Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pequenasempresas.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[No começo do século passado o conceito de ser um grande empresário era um quesito resumido aos poucos ricos e poderosos de uma cidade, que concentravam toda a riqueza em grandes indústrias de modo que a maioria da população se via de alguma forma envolvida com a instituição, fosse por trabalhar para a mesma, fosse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No começo do século passado o conceito de ser um grande empresário era um quesito resumido aos poucos ricos e poderosos de uma cidade, que concentravam toda a riqueza em grandes indústrias de modo que a maioria da população se via de alguma forma envolvida com a instituição, fosse por trabalhar para a mesma, fosse porque queria trabalhar nela. Com o passar dos tempos começaram a surgir novos conceitos e novos investimentos que permitiram pessoas com algum dinheiro a conseguir abrir as portas de pequenas e médias empresas na cidade.</p>
<p>Um dos principais fatores que puderam colaborar para que o número de pequenas e médias empresas crescesse de forma considerável em nosso país foram os constantes e bons incentivos que o governo federal vem possibilitando neste setor, oferecendo empréstimos e vários tipos de isenção para o indivíduo comum que tenha o desejo de abrir seu próprio negócio. A grande vantagem disso tudo é a possibilidade de gerar novos empregos no próprio local além de, uma vez conseguido isso e conseguido se estabelecer no mercado, conseguir expandir seus negócios.</p>
<p>Com esta constatação não foi difícil de adivinhar que em um período curto de tempo, como nos últimos dez anos, o número de pequenas e médias empresas que abriram suas portas no Brasil só tem crescido, com tendência de aumentar cada vez mais. Esta é uma expectativa do governo que ao mesmo tempo reflete as próprias expectativas do povo, que tem se interessado cada vez mais em abrir seu próprio negócio e estabelecer suas próprias idéias de produção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pequenas-empresas.net/pequenas-e-medias-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos Negócios</title>
		<link>http://www.pequenas-empresas.net/novos-negocios/</link>
		<comments>http://www.pequenas-empresas.net/novos-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 16:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franquias]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pequenasempresas.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Uma idéia para gerar novos negócios é a que é feita dentro de um cluster. Um cluster significa estabelecer alianças estratégicas com empresas próximas, com empresários conhecidos e com a mesma formação cultural. O crescimento de um cluster é feito usando-se o seu sistema de relacionamentos que irá aumentar sua possibilidade de crescimento e inovação. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma idéia para gerar novos negócios é a que é feita dentro de um cluster. Um cluster significa estabelecer alianças estratégicas com empresas próximas, com empresários conhecidos e com a mesma formação cultural. O crescimento de um cluster é feito usando-se o seu sistema de relacionamentos que irá aumentar sua possibilidade de crescimento e inovação. No entanto não é apenas a existência de clusters que irá garantir a cooperação e aumentar a competitividade. As empresas que formam esses laços são positivas. As empresas que formam alianças com outras de marcas famosas estipulando cooperações, permite a estas o acesso a novos mercados. Acesso a novos mercados permite que empresas padronizem e obtenham certificação de qualidade além de estimular técnicas organizacionais novas, aumentando a competitividade.</p>
<p>Por um lado, entrar em novos mercados estimula empresas dentro de uma rede a assumirem novas técnicas de organização e produção, aumentando desta maneira a produtividade e competitividade. Porém o sucesso dessas redes irá depender do grau de cooperação existente dentro da mesma. Estas empresas só podem ser competitivas se especializarem-se e estimularem a entrada de novas empresas de modo cooperativo. A diversificação dos mercados é fundamental para o desenvolvimento da competitividade das empresas.</p>
<p>A participação no mercado exterior é muito tímida, sendo que apenas 30% das que possuem mais de 100 empregados exportam. Em 99, empresas com quinhentos empregados eram as que mais exportavam, sendo que correspondiam a quase a totalidade das exportações. O governo do Brasil está querendo desenvolver programas de incentivo às exportações, com o objetivo de trazer equilíbrio à balança comercial, porém seus resultados têm sido muito modestos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pequenas-empresas.net/novos-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pequenas Empresas Grandes Negocios</title>
		<link>http://www.pequenas-empresas.net/pequenas-empresas-grandes-negocios/</link>
		<comments>http://www.pequenas-empresas.net/pequenas-empresas-grandes-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 16:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franquias]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pequenasempresas.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[As pequenas empresas nem sempre conseguem fazer grandes negócios pelo fato de serem em sua maioria administradas em família. O seu pequeno porte faz com que os donos sejam obrigados a planejar em curtíssimo prazo, onde o círculo vicioso em que a resolução de problemas diários se faz necessária, torna impossível a criação de estratégias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As pequenas empresas nem sempre conseguem fazer grandes negócios pelo fato de serem em sua maioria administradas em família. O seu pequeno porte faz com que os donos sejam obrigados a planejar em curtíssimo prazo, onde o círculo vicioso em que a resolução de problemas diários se faz necessária, torna impossível a criação de estratégias de longo prazo. Por estes motivos, as pequenas empresas encontram dificuldades para conquistar novos mercados, tornando, desta maneira sua situação mais delicada ainda, porque se vêem isoladas no mercado em vez de estarem em redes de empresas auxiliares.</p>
<p>Na nova economia mundial é necessário um profundo investimento em conhecimento que dependem de interação e criação de laços cooperativos que forneçam a estas empresas informações e conhecimento atualizados. Existem dois tipos de associações: as que se unem de acordo com a localização setorial da empresa e as que se unem à cadeias dispersas geograficamente. No Brasil, as que se encontram no primeiro caso existem em várias regiões, mas a maioria delas atua isoladamente. Laços de cooperação estratégicos estimulam o crescimento dessas empresas, sendo também importante para regiões, sendo ainda importante para tornar essas empresas capazes de superar desafios decorrentes da globalização, atingindo novos mercados.</p>
<p>As empresas que formam alianças regionais podem ser hierarquizadas ou não, sendo que as mais hierarquizadas podem inibir o seu crescimento, se tornando por demais dependentes das empresas dominantes. Formar laços de cooperação entre essas empresas parece mais simples que formar alianças estratégicas, por seus empresários estarem próximos e terem relações de amizade, além de uma formação educacional comum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pequenas-empresas.net/pequenas-empresas-grandes-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administração de Pequenas Empresas</title>
		<link>http://www.pequenas-empresas.net/administracao-de-pequenas-empresas/</link>
		<comments>http://www.pequenas-empresas.net/administracao-de-pequenas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 16:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franquias]]></category>
		<category><![CDATA[Pequenos negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pequenasempresas.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[As pequenas empresas conseguem condições de
crédito menos convenientes que as grandes empresas, se tornando dessa maneira mais sensíveis às oscilações econômicas o que impede que elas se atualizem tecnologicamente. Se elas conseguem alguma atualização nesta área, é por sua enorme capacidade de inovação. As grandes empresas conseguem essas inovações por possuírem recursos ou terem facilidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As pequenas empresas conseguem condições de</p>
<p>crédito menos convenientes que as grandes empresas, se tornando dessa maneira mais sensíveis às oscilações econômicas o que impede que elas se atualizem tecnologicamente. Se elas conseguem alguma atualização nesta área, é por sua enorme capacidade de inovação. As grandes empresas conseguem essas inovações por possuírem recursos ou terem facilidade de obter crédito, já as pequenas, o conseguem através de sua flexibilidade e agilidade. Um outro fator que as ajuda, é a capacidade de trabalharem em nichos, que são muito inovadores e um outro motivo é ainda a capacidade que essas empresas têm de motivar os empregados, desenvolvendo a produção.</p>
<p>No entanto, essas empresas não são mais inovadoras que as grandes, por seu acesso menor a informações tecnológicas, além de que a inovação sempre envolve riscos que muitas vezes as inibem. Uma pesquisa recente mostrou que 85% das empresas inovadoras consideram os riscos das inovações elevados, frente à dificuldade que existe para se conseguir crédito. Por outro lado, as empresas grandes tem grande acesso ao crédito e portanto facilidade de implementar o que se firmará como o “design dominante” de uma indústria. Elas ainda possuem poder político, tendo condições de influenciar os rumos das políticas de inovação existentes.</p>
<p>As pequenas empresas muitas vezes não têm idéia dos ganhos de competitividade que a inovação traz. Elas percebem oportunidades de negócio ou são pressionadas por clientes ou fornecedores, mas são muito limitadas pelo tempo e pelo dinheiro disponível para adotar estas inovações, o que as torna ineficientes na competitividade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pequenas-empresas.net/administracao-de-pequenas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Pequenas Empresas</title>
		<link>http://www.pequenas-empresas.net/revista-pequenas-empresas/</link>
		<comments>http://www.pequenas-empresas.net/revista-pequenas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 15:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franquias]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pequenasempresas.org/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[A Revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tem sido referência para os empreendedores que pretendem abrir sua empresa ou mesmo melhorar a sua gestão. Com matérias interessantíssimas que discutem desde aspectos básicos da criação de uma empresa indo até níveis altamente profissionais de gestão, a revista, que também tem uma versão disponível na TV aberta, aos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tem sido referência para os empreendedores que pretendem abrir sua empresa ou mesmo melhorar a sua gestão. Com matérias interessantíssimas que discutem desde aspectos básicos da criação de uma empresa indo até níveis altamente profissionais de gestão, a revista, que também tem uma versão disponível na TV aberta, aos domingos, tem sido um sucesso de eficiência e boa qualidade nas informações prestadas.</p>
<p>Os pequenos negócios obtiveram o melhor desempenho nos últimos 5 anos. Num total de 1,3 milhões de micro e pequenas empresas em São Paulo, com faturamento de 22,7 bilhões e com crescimento de mais de 3% nos primeiros 11 meses do ano de 2007, têm perspectiva de crescimento ainda maior neste ano, atingindo os 4%. Com certeza elas vão recuperar perdas que tiveram em 2006, quando estiveram 3,5% negativas.</p>
<p>Há otimismo entre os empresários das micro-empresas, sendo que metade deles esperam melhoras no próximo semestre e a outra metade acredita que as coisas vão continuar como estão. Esta pesquisa, feita em parceria com a Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) tem acompanhado quase 3 mil micro e pequenas empresas do setor industrial, comercial e de serviços de São Paulo. Lamentavelmente, a quantidade de pessoas ocupadas não acompanhou esse ritmo, caindo 2,4% em comparação aos últimos 12 meses. Esta queda foi influenciada pela queda no setor de serviços que foi alta, em torno de 3,5%.</p>
<p>Embora tenham caído às contratações, a renda dos empregados nas pequenas empresas apresentou alta. Todos estes fatores se devem especialmente ao desempenho da Revista Pequenas Empresas, que tem dado grande incentivo a esses negócios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pequenas-empresas.net/revista-pequenas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
